VÊTEMENTS
TAILLE | XS | S | M | L | XS/S | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 83-89 | 90-96 |
TAILLE | 62-66 | 67-71 | 72-75 | 76-82 | 64-70 | 71-77 |
HANCHES | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | ||
EQUIVALENCE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
CHAUSSURE
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
IT | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
CEINTURE
TAILLE | T1 | T2 |
---|---|---|
TAILLE | 65-75 | 75-85 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.